
i
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 356.113 | 445.570 | 79,9 |
| Basilicata | 142.589 | 185.415 | 76,9 |
| Calabria | 420.438 | 587.170 | 71,6 |
| Campania | 1.385.330 | 1.677.415 | 82,6 |
| Emilia-Romagna | 1.345.475 | 1.590.300 | 84,6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 354.945 | 430.675 | 82,4 |
| Lazio | 1.593.287 | 1.939.320 | 82,2 |
| Liguria | 489.937 | 584.740 | 83,8 |
| Lombardia | 2.570.727 | 3.222.440 | 79,8 |
| Marche | 449.721 | 527.760 | 85,2 |
| Molise | 98.384 | 115.135 | 85,5 |
| P.A. Bolzano | 161.809 | 196.425 | 82,4 |
| P.A. Trento | 146.462 | 177.740 | 82,4 |
| Piemonte | 1.290.172 | 1.530.000 | 84,3 |
| Puglia | 1.050.029 | 1.234.635 | 85 |
| Sardegna | 419.962 | 516.700 | 81,3 |
| Sicilia | 1.172.498 | 1.518.295 | 77,2 |
| Toscana | 1.049.391 | 1.276.600 | 82,2 |
| Umbria | 250.202 | 293.805 | 85,2 |
| Valle d’Aosta | 36.432 | 44.900 | 81,1 |
| Veneto | 1.375.244 | 1.605.200 | 85,7 |
| Totale | 16.159.147 | 19.700.240 | 82.0% |
16.159.147
Totale somministrazioni

DONNE 9.348.520

UOMINI 6.810.627
Leggi tutto – MAPPE INTERATTIVE








