Report aggiornato al: 25-05-2021 17:12

31.549.071
![]()
![]()
![]()
Totale somministrazioni

Totale
persone vaccinate
10.511.111
17,74 % della popolazione(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)

i
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 713.466 | 760.470 | 93,8 |
| Basilicata | 303.600 | 325.025 | 93,4 |
| Calabria | 934.728 | 1.024.150 | 91,3 |
| Campania | 2.957.689 | 3.133.285 | 94,4 |
| Emilia-Romagna | 2.408.125 | 2.561.050 | 94 |
| Friuli-Venezia Giulia | 659.806 | 729.255 | 90,5 |
| Lazio | 3.050.855 | 3.342.420 | 91,3 |
| Liguria | 873.793 | 923.070 | 94,7 |
| Lombardia | 5.451.734 | 5.673.350 | 96,1 |
| Marche | 825.520 | 858.110 | 96,2 |
| Molise | 176.548 | 188.105 | 93,9 |
| P.A. Bolzano | 286.804 | 318.545 | 90 |
| P.A. Trento | 273.871 | 294.870 | 92,9 |
| Piemonte | 2.316.536 | 2.489.960 | 93 |
| Puglia | 2.133.835 | 2.225.755 | 95,9 |
| Sardegna | 805.109 | 937.170 | 85,9 |
| Sicilia | 2.301.417 | 2.498.602 | 92,1 |
| Toscana | 1.932.585 | 2.065.910 | 93,5 |
| Umbria | 473.924 | 498.765 | 95 |
| Valle d’Aosta | 67.844 | 73.940 | 91,8 |
| Veneto | 2.601.282 | 2.696.460 | 96,5 |
| Totale | 31.549.071 | 33.618.267 | 93.8% |
![]()
iDistribuzione somministrazioni
rispetto alle consegne
);
31.549.071
Totale somministrazioni

17.554.459

13.994.612










