26.682.630
Totale somministrazioni
Totale
persone vaccinate
8.370.461
14,13 % della popolazione(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)
i
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 598.371 | 690.110 | 86,7 |
Basilicata | 252.366 | 295.805 | 85,3 |
Calabria | 759.559 | 909.100 | 83,6 |
Campania | 2.417.516 | 2.707.535 | 89,3 |
Emilia-Romagna | 2.084.066 | 2.321.350 | 89,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 545.581 | 645.955 | 84,5 |
Lazio | 2.566.152 | 2.985.470 | 86 |
Liguria | 776.824 | 837.920 | 92,7 |
Lombardia | 4.618.149 | 5.080.230 | 90,9 |
Marche | 710.180 | 776.630 | 91,4 |
Molise | 150.477 | 164.425 | 91,5 |
P.A. Bolzano | 245.300 | 290.995 | 84,3 |
P.A. Trento | 237.386 | 265.900 | 89,3 |
Piemonte | 1.992.342 | 2.255.270 | 88,3 |
Puglia | 1.822.532 | 1.985.625 | 91,8 |
Sardegna | 657.390 | 840.840 | 78,2 |
Sicilia | 1.895.334 | 2.222.875 | 85,3 |
Toscana | 1.634.224 | 1.866.840 | 87,5 |
Umbria | 398.779 | 452.065 | 88,2 |
Valle d’Aosta | 58.602 | 66.860 | 87,6 |
Veneto | 2.261.500 | 2.439.860 | 92,7 |
Totale | 26.682.630 | 30.101.660 | 88.6% |
iDistribuzione somministrazioni
rispetto alle consegne
26.682.630
Totale somministrazioni
14.982.717
11.699.913
Somministrazioni
per fasce di età
16-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990+69.3871.060.5501.466.0352.157.0183.545.8175.078.8115.792.9326.149.9141.362.166
Somministrazioni per categoria
Totale
somministrazioni
26.682.630